Thursday, April 23, 2020

2020 NFL Draft Prospect Final Average Ranking Board

Top 300 Prospects:

Total No. Boards Average Ranking
1 Chase Young DE 42 26 1.62
2 Joe Burrow QB 69 26 2.65
3 Jeff Okudah CB 109 26 4.19
4 Isaiah Simmons LB 132 26 5.08
5 Tua Tagovailoa QB 145 26 5.58
6 Derrick Brown DL 232 26 8.92
7 Jerry Jeudy WR 240 26 9.23
8 CeeDee Lamb WR 240 26 9.23
9 Tristan Wirfs OT 248 26 9.54
10 Jedrick Wills OL 259 26 9.96
11 Andrew Thomas OL 287 26 11.04
12 Javon Kinlaw DL 321 26 12.35
13 Mekhi Becton OT 355 26 13.65
14 Henry Ruggs WR 381 26 14.65
15 CJ Henderson CB 442 26 17.00
16 K'Lavon Chaisson DE 533 26 20.50
17 Xavier McKinney S 594 26 22.85
18 Justin Jefferson WR 662 26 25.46
19 Yetur Gross-Matos DE 733 26 28.19
20 A.J. Epenesa DE 743 26 28.58
21 Kenneth Murray LB 755 26 29.04
22 Kristian Fulton CB 867 26 33.35
23 Denzel Mims WR 939 26 36.12
24 Cesar Ruiz OL 1047 26 40.27
25 Jaylon Johnson CB 1059 26 40.73
26 Justin Herbert QB 506 25 20.24
27 Patrick Queen LB 584 25 23.36
28 Josh Jones OT 775 25 31.00
29 Zack Baun LB 859 25 34.36
30 Tee Higgins WR 862 25 34.48
31 Jonathan Taylor RB 879 25 35.16
32 Trevon Diggs CB 880 25 35.20
33 Grant Delpit S 888 25 35.52
34 Ross Blacklock DL 908 25 36.32
35 AJ Terrell CB 914 25 36.56
36 D'Andre Swift RB 950 25 38.00
37 Antoine Winfield S 1046 25 41.84
38 Clyde Edwards-Helaire RB 1254 25 50.16
39 Michael Pittman WR 1262 25 50.48
40 Justin Madubuike DT 1300 25 52.00
41 Terrell Lewis LB 1444 25 57.76
42 Jordan Love QB 832 24 34.67
43 Brandon Aiyuk WR 918 24 38.25
44 Laviska Shenault Jr. WR 949 24 39.54
45 Jeff Gladney CB 974 24 40.58
46 Austin Jackson OL 1037 24 43.21
47 JK Dobbins RB 1126 24 46.92
48 Marlon Davidson DL 1202 24 50.08
49 Neville Gallimore DL 1336 24 55.67
50 Jordan Elliott DT 1340 24 55.83
51 Cole Kmet TE 1511 24 62.96
52 Kyle Dugger S 1566 24 65.25
53 Jalen Reagor WR 982 23 42.70
54 Isaiah Wilson OL 1187 23 51.61
55 Jeremy Chinn S 1350 23 58.70
56 Josh Uche OLB 1394 23 60.61
57 Julian Okwara OLB 1520 23 66.09
58 Damon Arnette CB 1537 23 66.83
59 Robert Hunt OL 1668 23 72.52
60 Zack Moss RB 1995 23 86.74
61 Erza Cleveland OL 984 22 44.73
62 KJ Hamler WR 1184 22 53.82
63 Noah Igbinoghene CB 1230 22 55.91
64 Ashtyn Davis S 1369 22 62.23
65 Curtis Weaver DE 1393 22 63.32
66 Cam Akers RB 1480 22 67.27
67 Lloyd Cushenberry OC 1484 22 67.45
68 Adam Trautman TE 1813 22 82.41
69 Jordyn Brooks ILB 1899 22 86.32
70 Jonathan Greenard DE 2076 22 94.36
71 Chase Claypool WR 1395 21 66.43
72 Jacob Eason QB 1527 21 72.71
73 Jalen Hurts QB 1543 21 73.48
74 Matt Hennessy OL 1579 21 75.19
75 Matt Peart OT 1713 21 81.57
76 Willie Gay LB 1718 21 81.81
77 Malik Harrison ILB 1747 21 83.19
78 Bryce Hall CB 1752 21 83.43
79 Bryan Edwards WR 1786 21 85.05
80 Jake Fromm QB 1865 21 88.81
81 Raekwon Davis DL 1929 21 91.86
82 Bradlee Anae DE 2051 21 97.67
83 Lucas Niang OL 1665 20 83.25
84 Cameron Dantzler CB 1737 20 86.85
85 Darrell Taylor DE 1755 20 87.75
86 Van Jefferson WR 2005 20 100.25
87 Akeem Davis-Gaither OLB 1512 19 79.58
88 Terrell Burgess S 1517 19 79.84
89 Prince Tega Wanogho OT 1541 19 81.11
90 Amik Robertson CB 1603 19 84.37
91 Tyler Biadasz OL 1718 19 90.42
92 Ben Bartch G 1797 19 94.58
93 Hunter Bryant TE 1806 19 95.05
94 Jabari Zuniga DE 1868 19 98.32
95 Devin Duvernay WR 1877 19 98.79
96 Harrison Bryant TE 1880 19 98.95
97 Antonio Gandy-Golden WR 1930 19 101.58
98 James Lynch DT 1985 19 104.47
99 KJ Hill WR 2215 19 116.58
100 John Simpson OG 2457 19 129.32
101 Jonah Jackson G 1771 18 98.39
102 Tyler Johnson WR 1863 18 103.50
103 Albert Okwuegbunam TE 1983 18 110.17
104 Nick Harris OL 2026 18 112.56
105 Antonio Gibson RB 2251 18 125.06
106 Logan Wilson LB 1535 17 90.29
107 Damien Lewis G 1583 17 93.12
108 Troy Pride CB 1639 17 96.41
109 Lynn Bowden WR 1849 17 108.76
110 Darnay Holmes CB 1946 17 114.47
111 Davion Taylor OLB 2049 17 120.53
112 Jason Strowbridge DT 2149 17 126.41
113 Darrynton Evans RB 2222 17 130.71
114 Alton Robinson DE 2282 17 134.24
115 Julian Blackmon S 2355 17 138.53
116 Troy Dye LB 1584 16 99.00
117 Brycen Hopkins TE 1750 16 109.38
118 K'Von Wallace S 1812 16 113.25
119 Donovan Peoples-Jones WR 1903 16 118.94
120 Leki Fotu DT 1907 16 119.19
121 Ben Bredeson OG 2042 16 127.63
122 Hakeem Adeniji OG 2053 16 128.31
123 Khalid Kareem DE 2077 16 129.81
124 John Hightower WR 2077 16 129.81
125 Michael Ojemudia CB 2168 16 135.50
126 Devin Asiasi TE 2190 16 136.88
127 Shane Lemieux G 2195 16 137.19
128 Isaiah Hodgins WR 2371 16 148.19
129 Anthony Gordon QB 2393 16 149.56
130 Charlie Heck OL 2632 16 164.50
131 DaVon Hamilton DL 1616 15 107.73
132 Gabriel Davis WR 1679 15 111.93
133 AJ Dillon RB 1705 15 113.67
134 Jack Driscoll OT 1784 15 118.93
135 Saahdiq Charles OT 1846 15 123.07
136 Brandon Jones S 1962 15 130.80
137 Josiah Scott CB 2010 15 134.00
138 Kenny Willekes DE 2057 15 137.13
139 Anfernee Jennings LB 2065 15 137.67
140 Ke'Shawn Vaughn RB 2126 15 141.73
141 Eno Benjamin RB 2155 15 143.67
142 Larrell Murchinson DT 2275 15 151.67
143 Netane Muti OL 1191 14 85.07
144 Logan Stenberg OG 1750 14 125.00
145 Geno Stone S 1865 14 133.21
146 Alex Highsmith DE 1907 14 136.21
147 Reggie Robinson CB 2044 14 146.00
148 Lamical Perine RB 2050 14 146.43
149 Joshua Kelley RB 2052 14 146.57
150 Anthony McFarland RB 2174 14 155.29
151 James Proche WR 2241 14 160.07
152 Joe Bachie ILB 2310 14 165.00
153 Trevis Gipson DT 2316 14 165.43
154 Quartney Davis WR 2346 14 167.57
155 Antoine Brooks S 2522 14 180.14
156 McTelvin Agim DT 1680 13 129.23
157 Colby Parkinson TE 1731 13 133.15
158 Jacob Phillips ILB 1747 13 134.38
159 Trey Adams OL 1891 13 145.46
160 Collin Johnson WR 1982 13 152.46
161 Thaddeus Moss TE 2005 13 154.23
162 John Reid CB 2053 13 157.92
163 Alohi Gilman S 2220 13 170.77
164 AJ Green CB 2281 13 175.46
165 Dane Jackson CB 2302 13 177.08
166 DJ Wonnum DE 2322 13 178.62
167 Quintez Cephus WR 2339 13 179.92
168 Khaleke Hudson S 2407 13 185.15
169 Harrison Hand CB 2409 13 185.31
170 Raequan Williams DT 2485 13 191.15
171 Solomon Kindley G 1512 12 126.00
172 Rashard Lawrence DT 1738 12 144.83
173 Javaris Davis CB 1755 12 146.25
174 JR Reed S 1817 12 151.42
175 Markus Bailey ILB 1933 12 161.08
176 Kindle Vildor CB 2048 12 170.67
177 Lavert Hill CB 2125 12 177.08
178 Darryl Williams OC 2138 12 178.17
179 Jonathan Garvin DE 2139 12 178.25
180 Essang Bassey CB 2139 12 178.25
181 Shaquille Quarterman ILB 2201 12 183.42
182 Quez Watkins WR 2207 12 183.92
183 Kalija Lipscomb WR 2215 12 184.58
184 Colton McKivitz OT 2248 12 187.33
185 Evan Weaver LB 2287 12 190.58
186 Khalil Davis DT 2338 12 194.83
187 Lamar Jackson CB 1791 11 162.82
188 Kevin Dotson OL 1794 11 163.09
189 Joe Reed WR 1809 11 164.45
190 Alex Taylor OL 1826 11 166.00
191 Jauan Jennings WR 1830 11 166.36
192 Isaiah Coulter WR 1920 11 174.55
193 Keith Ismael C 1959 11 178.09
194 Dalton Keene TE 1987 11 180.64
195 David Woodward LB 2003 11 182.09
196 Tanner Muse S 2015 11 183.18
197 Justin Strnad LB 2045 11 185.91
198 Josiah Deguara TE 2100 11 190.91
199 Robert  Windsor DT 2112 11 192.00
200 Javelin Guidry CB 2152 11 195.64
201 Calvin Throckmorton OL 1637 10 163.70
202 James Morgan QB 1669 10 166.90
203 Danny Pinter OG 1700 10 170.00
204 Cam Brown ILB 1842 10 184.20
205 Coughlin Carter QB 1870 10 187.00
206 Josh Metellus S 1878 10 187.80
207 James Robinson RB 1893 10 189.30
208 Michael Onwenu G 1934 10 193.40
209 Jake Luton QB 1936 10 193.60
210 Francis Bernard LB 1939 10 193.90
211 Stephen Sullivan TE 1963 10 196.30
212 Terence Steele OT 1971 10 197.10
213 Benito Jones DT 2005 10 200.50
214 Kamal Martin OLB 2099 10 209.90
215 Cheyenne O'Grady TE 2103 10 210.30
216 Javon Leake RB 2122 10 212.20
217 L'Jarius Sneed CB 1283 9 142.56
218 Tyre Phillips OL 1464 9 162.67
219 Derrek Tuszka DE 1515 9 168.33
220 Yasir Durant OT 1575 9 175.00
221 Darnell Mooney WR 1575 9 175.00
222 Cameron Clark OT 1658 9 184.22
223 Malcom Roach DT 1763 9 195.89
224 Casey Toohill LB 1768 9 196.44
225 Deejay Dallas RB 1821 9 202.33
226 Kenny Robinson S 1208 8 151.00
227 Jared Pinkney TE 1364 8 170.50
228 Cordel Iwuagwu G 1519 8 189.88
229 Grayland Arnold S 1564 8 195.50
230 Mykal Walker LB 1601 8 200.13
231 Jon Runyan OG 1635 8 204.38
232 James Smith-Williams DE 1678 8 209.75
233 Jamycal Hasty RB 1698 8 212.25
234 Jordan Fuller S 1707 8 213.38
235 Brian Cole S 1730 8 216.25
236 Braden Mann P 1254 7 179.14
237 Jake Hanson OC 1301 7 185.86
238 JJ Taylor RB 1304 7 186.29
239 Jacob Breeland TE 1330 7 190.00
240 Myles Bryant CB 1334 7 190.57
241 Bravvion Roy DT 1343 7 191.86
242 Carlos Davis DT 1350 7 192.86
243 Justin Herron OL 1359 7 194.14
244 Nate Stanley QB 1359 7 194.14
245 Dezmon Patmon WR 1375 7 196.43
246 Tremayne Anchrum OG 1458 7 208.29
247 Michael Divinity LB 1472 7 210.29
248 Josiah Coatney DT 1506 7 215.14
249 Raymond Calais RB 1592 7 227.43
250 Chauncey Rivers DT 1611 7 230.14
251 Shyheim Carter DB 1097 6 182.83
252 Dante Olson LB 1140 6 190.00
253 Cole McDonald QB 1172 6 195.33
254 Darius Anderson RB 1175 6 195.83
255 Steven Montez QB 1183 6 197.17
256 Shaun Bradley LB 1185 6 197.50
257 Stantley Thomas-Oliver CB 1186 6 197.67
258 John Penisini DT 1192 6 198.67
259 Jaylinn Hawkins S 1215 6 202.50
260 Jalen Elliott S 1256 6 209.33
261 Trevon Hill DE 1299 6 216.50
262 Trajan Bandy CB 1370 6 228.33
263 Nevelle Clarke CB 840 5 168.00
264 Cohl Cabral OT 968 5 193.60
265 Darrion Daniels DT 977 5 195.40
266 Daniel Thomas S 1006 5 201.20
267 Marquez Callaway WR 1007 5 201.40
268 Trystan Colon-Castillo OL 1008 5 201.60
269 Kamren Curl S 1028 5 205.60
270 Austin Mack WR 1028 5 205.60
271 Parnell Motley CB 1030 5 206.00
272 Rodrigo Blankenship K 1032 5 206.40
273 Binjimin Victor WR 1044 5 208.80
274 Aaron Fuller WR 1050 5 210.00
275 Tyler Bass PK 1061 5 212.20
276 Broderick Washington DT 1065 5 213.00
277 Omar Bayless WR 1067 5 213.40
278 Salvon Ahmed RB 1082 5 216.40
279 Michael Warren RB 1095 5 219.00
280 Stanford Samuels CB 1111 5 222.20
281 Charlie Taumoepeau TE 1120 5 224.00
282 Nick Coe DE 685 4 171.25
283 John Molchon G 713 4 178.25
284 Azur Kamara LB 729 4 182.25
285 Jared Mayden S 745 4 186.25
286 Jordan Mack ILB 769 4 192.25
287 Robert Landers DT 773 4 193.25
288 Tyler Huntley QB 778 4 194.50
289 Levonta Taylor S 788 4 197.00
290 Clay Johnson LB 824 4 206.00
291 Juwan Johnson WR 839 4 209.75
292 Levante Bellamy RB 845 4 211.25
293 Tipa Galeai DE 859 4 214.75
294 Oluwole Betiku DE 908 4 227.00
295 Trishton Jackson WR 922 4 230.50
296 Sean Pollard OC 563 3 187.67
297 Kendall Coleman DE 586 3 195.33
298 Thakarius Keyes CB 587 3 195.67
299 Tyrie Cleveland WR 596 3 198.67
300 Roger Clemons S 599 3 199.67

I used these 26 boards to get the average ranking.  I first rank by number of boards they are in, then by the average.





2020 NFL Draft Prospect Rankings: Top 255 Big Board 3.0 (4-19-20):  https://www.si.com/nfl/2020/04/19/draft-big-board-updated-top-255-prospects

The top 50 players in the 2020 NFL draft class (4-19-20):  https://touchdownwire.usatoday.com/2020/04/19/joe_burrow_chase_young_top_50_players_2020_draft/

2020 NFL Draft prospect rankings: Josh Edwards Top 250 big board ends as it started, with Chase Young on top (4-18-20):  https://www.cbssports.com/nfl/draft/news/2020-nfl-draft-prospect-rankings-top-250-big-board-ends-as-it-started-with-chase-young-on-top/

ESPN Jeff Legwold (4-18-20):  https://www.espn.com/nfl/draft2020/story/_/id/29017869/2020-nfl-draft-ranking-top-100-prospects

2020 NFL Draft Big Board: The Draft Wire 300 (4-17-20):  https://draftwire.usatoday.com/2020/04/17/2020-nfl-draft-rankings-big-board-top-300/

WINKS' TOP 100 NFL DRAFT PROSPECTS (4-14-20):  https://www.rotoworld.com/article/nfl-draft-preview/winks-top-100-nfl-draft-prospects

Hot 150: Gil Brandt's top-ranked prospects for 2020 NFL Draft (4-13-20):  http://www.nfl.com/news/story/0ap3000001109120/article/hot-150-gil-brandts-topranked-prospects-for-2020-nfl-draft

2020 NFL Draft: Final PFF Top 250 Big Board (4-13-20):  https://www.pff.com/news/draft-2020-nfl-draft-final-pff-top-250-big-board

Draft rankings: Chris Trapasso Top 250 Big Board (4-13-20):  https://www.cbssports.com/nfl/draft/news/2020-nfl-draft-prospect-rankings-final-top-250-big-board-with-21-receivers-in-the-top-100/

CBS:  https://www.cbssports.com/nfl/draft/prospect-rankings/

ESPN:  https://www.espn.com/nfl/draft/bestavailable

Draft Tek:  https://www.drafttek.com/2020-NFL-Draft-Big-Board/Top-NFL-Draft-Prospects-2020-Page-1.asp

Draft Countdown:  http://draftcountdown.com/2020-nfl-draft-rankings/2020-top-overall-rankings/

Walter football (4-1-20):  https://walterfootball.com/nfldraftbigboard

Tony Pauline’s 2020 NFL Draft Top 300 Big Board (4-2-20):  https://www.profootballnetwork.com/tony-pauline-2020-nfl-draft-top-300-big-board/

Top 103 Prospects For The 2020 NFL Draft (3-27-20):  https://football.realgm.com/analysis/3254/Top-103-Prospects-For-The-2020-NFL-Draft

Joel Klatt’s Top 50 players in the 2020 NFL Draft (3-24-20):  https://www.foxsports.com/nfl/story/nfl-draft-top-50-players-joe-burrow-chase-young-mock-tua-tagovailoa-032420

Rotoworld Analytics Rankings (2020 NFL Draft):  https://www.rotoworld.com/article/nfl-draft-preview/analytics-top-300-rankings-2020-nfl-draft?page=3


No comments:

Post a Comment

.main-inner .sidebar .Poll { background-color: #AD966C; padding: 15px; }